VHT437EXPN5 L100 AU FMAT 2X HE
Opis
VHT437EXPN5 L100 AU FMAT 2X HE
VHT437EXPN5 L100 AU FMAT 2X HECechy
- Stal malowana proszkowo
- Trójfazowy z turbiną bocznokanałową
- UL/CSA Recognized Components
- Filtr HEPA przed turbiną
- Ręczny otrząsacz filtra
- Poliestrowy filtr tkaninowy
- Pojemnik 100 l
- Rama na kółkach z hamulcami
- Manometr
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Komora filtra ze stali nierdzewnej
Dane techniczne
| Voltage at 60 Hz (V) | 460 |
| Current draw, rated (A) | 5.6 |
| Moc znamionowa silnika (kW) | 3.7 |
| Noise level at 3' 3" (1 m) (dB(A)) | 72 |
| Klasa izolacji | B |
| Tank capacity (Gal / l) | 26 / 100 |
| Wlot (mm) | 70 |
| Waterlift, max. (Inches H2O) | 85 |
| Max. airflow rate (cfm) | 218 |
| Filter area, main (ft²) | 20.99 |
| Filter area, optional HEPA (ft²) | 37.7 |
| Dimensions, L x W x H (Inches) | 50.8x23.6x60.6 |
| Weight (lbs) | 392 |
Numer katalogowy Nilfisk: 4030800694
Dane techniczne
| Moc silnika | 3–7,5 kW |