SWEEPER SW900 33B
Opis
SWEEPER SW900 33B
SWEEPER SW900 33BCechy
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Licznik motogodzin
- Stacyjka
- Ergonomiczny uchwyt
- Regulowany uchwyt
- Beznarzędziowa regulacja miotły
- Tools-free removable broom
- Prostownik zainstalowany
- Odcięcie wentylatora ssania
- Safety switch
- Wymiana nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi
- Zamiatanie bezpośrednie
Dane techniczne
| Max. productivity | 50,850 sq ft/hr (4,725 sq m/hr) |
| Cleaning path - Dual Side Broom | 41 in (105 cm) |
| Main broom | 24 x 10.4 in (60 x 27 cm) Length x Diameter |
| Prędkość miotły głównej (obr/min) | 420 RPM |
| Side broom diameter | (2) 12 in (32 cm) |
| Debris hopper volume | 21 cu ft (60 L) |
| Debris hopper weight | 65 lb (30 kg) |
| Filter area ft² (m²) | 21 sq ft (1.9 sq m) |
| Filter type | 5 - 10 micron |
| Shaker | Manual |
| Max. travel speed (forward) | 2.8 mph (4.5 km/hr) |
| Main motor (propultion/main broom/dust control) | 0.9 hp (680 W) |
| Batteries | 12 V, 242 Ah C20 Wet or 12 V, 189 Ah C20 Gel |
| Battery charger | Onboard 115 VAC / 12 VDC, 20 amp |
| Dimensions L x W x H | 55 x 37 x 43 in (139 x 95 x 110 cm) |
| Weight with batteries - Empty | 315 lb (143 kg) |
| Weight with batteries - GVW | 390 lb (176 kg) |
| Poziom głośności | 70 dB A |
Numer katalogowy Nilfisk: 9084112010