3907/18N4ULNFPA AU RS
Opis
3907/18N4ULNFPA AU RS
3907/18N4ULNFPA AU RSCechy
- Stal malowana proszkowo
- Trójfazowy z turbiną bocznokanałową
- UL/CSA Recognized Components
- Filtr HEPA przed turbiną
- Elektryczny otrząsacz filtra
- Filtr poliestrowy w kształcie gwiazdy
- Rama na kółkach z hamulcami
- Manometr
Dane techniczne
| Voltage at 60 Hz (V) | 440-480 |
| Moc znamionowa silnika (kW) | 15.3 |
| Current draw, rated (A) | 26 |
| Waterlift, max. (Inches H2O) | 196 |
| Max. airflow rate (cfm) | 740 |
| Filter area, main (ft²) | 48.4 |
| HEPA filter area (ft²) | 129 |
| Noise level at 3' 3" (1 m) (dB(A)) | 78 |
| Klasa zabezpieczenia IP | 55 |
| Klasa izolacji | F |
| Tank capacity (Gal / l) | 46 / 175 |
| Machine Inlet (Inches) | 4 |
| Dimensions, L x W x H (Inches) | 65x32.7x70.9 |
| Weight (lbs) | 792 |
| Cord length (ft) | 30 |
Numer katalogowy Nilfisk: 4030700322
Dane techniczne
| Moc silnika | powyżej 7,5 kW |